提供詳盡的數(shù)據(jù)分析,助您深入了解西甲賽場形勢
球隊(duì)積分榜
排名 | 球隊(duì) | 比賽場次 | 勝場 | 平局 | 敗場 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德里 | 38 | 31 | 6 | 1 | 102 | 28 | 74 | 99 |
2 | 巴塞羅那 | 38 | 28 | 7 | 3 | 95 | |||
1 | 卡里姆·本澤馬 | 皇家馬德里 | 27 | ||||||
2 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 巴塞羅那 | 25 |
球隊(duì)近期戰(zhàn)績
球隊(duì)傷停名單球隊(duì) | 最近5場比賽 |
---|---|
皇家馬德里 | W-W-W-D-W |
巴塞羅那 | W-W-L-D-W |
球隊(duì) | 傷停球員 |
---|---|
皇家馬德里 | 卡塞米羅、門迪、卡馬文加 |
巴塞羅那 | 布斯克茨、德容、登貝萊 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,可能會(huì)發(fā)生變化。請隨時(shí)訪問西甲官網(wǎng)或下載西甲直播吧應(yīng)用程序以獲取最新信息。