球隊 勝 負(fù) 勝率 勝場差 聯(lián)盟戰(zhàn)績 分區(qū)戰(zhàn)績 主場戰(zhàn)績 客場戰(zhàn)績 每場得分 每場丟分 連勝/連負(fù)
活塞 42 9 82.3% 0 21勝6負(fù) 4勝2負(fù) 23勝2負(fù) 19勝7負(fù) 98.0 89.6 1 連勝
熱火 32 20 61.5% 0 17勝9負(fù) 7勝1負(fù) 19勝6負(fù) 13勝14負(fù) 99.9 96.2 2 連勝
籃網(wǎng) 27 23 54% 0 19勝11負(fù) 6勝3負(fù) 17勝7負(fù) 10勝16負(fù) 94.0 93.6 1 連敗
騎士 30 21 58.8% 12 19勝9負(fù) 9勝2負(fù) 19勝7負(fù) 11勝14負(fù) 98.0 94.9 1 連勝
雄鹿 27 24 52.9% 15 20勝11負(fù) 3勝7負(fù) 17勝9負(fù) 10勝15負(fù) 95.9 97.4 1 連勝
步行者 25 23 52.0% 15.5 12勝14負(fù) 4勝5負(fù) 16勝8負(fù) 9勝15負(fù)旅頃皮 93.3 90.6 1 連敗
奇才 26 24 52% 15.5 18勝13負(fù) 6勝乎遲5負(fù) 18勝9負(fù) 8勝15負(fù) 100. 98.9 1 連敗
76人 24 26 48% 17.5 11勝17負(fù) 6勝3負(fù) 15勝11負(fù) 9勝15負(fù) 99.9 101. 3 連敗
公牛 22 28 44% 19.5 14勝11負(fù) 2勝6負(fù) 10勝13負(fù) 12勝15負(fù) 96.9 97.8 1 連勝
凱爾特人 20 31 39.2% 22 10勝18負(fù) 5勝2負(fù) 16勝11負(fù) 4勝20負(fù) 97.5 99.5 2 連勝
猛龍 20 32 38.4% 22.5 14勝15負(fù) 3勝6負(fù) 10勝16負(fù) 10勝16負(fù) 100. 102. 3 連勝
魔術(shù) 19 31 38% 22.5 12勝20負(fù) 6勝4負(fù) 13勝12負(fù) 6勝19負(fù) 92.7 95.7 5 連敗
老鷹 15 34 30.6% 26 11勝17負(fù) 2勝6負(fù) 11勝14負(fù) 4勝20負(fù) 95.4 101. 2 連敗
尼克斯 14 37 27.4% 28 6勝20負(fù) 1勝7負(fù) 10勝15負(fù) 4勝22負(fù) 95.4 101. 10 連敗
山貓 14 39 26.4% 29 10勝23負(fù) 2勝7負(fù) 10勝17負(fù) 4勝22負(fù) 94.7 99.6 3 連敗
西部聯(lián)盟
球隊 勝 負(fù) 勝率 勝場差 聯(lián)盟戰(zhàn)績 分區(qū)戰(zhàn)績 主場戰(zhàn)績 客場戰(zhàn)績 每場得分 每場丟分 連勝/連負(fù)
小牛 40 11 78.4% 0 24勝8負(fù) 8勝2負(fù) 21勝4負(fù) 19勝7負(fù) 100. 92.8 1 連勝
太陽 33 17 66% 0 17勝12負(fù) 7勝3負(fù) 19勝8負(fù) 14勝9負(fù) 106. 100. 2 連勝
拆差 掘金 28 25 52.8% 0 16勝16負(fù) 6勝3負(fù) 17勝10負(fù) 11勝15負(fù) 100. 100. 2 連勝
馬刺 40 11 78.4% 0 21勝4負(fù) 6勝2負(fù) 21勝3負(fù) 19勝8負(fù) 94.3 88.0 1 連敗
快船 30 19 61.2% 9 15勝9負(fù) 5勝4負(fù) 17勝8負(fù) 13勝11負(fù) 97.4 95 1 連敗
黃蜂 28 23 54.9% 12 17勝12負(fù) 6勝6負(fù) 18勝8負(fù) 10勝15負(fù) 92.8 93.3 4 連勝
灰熊 28 23 54.9% 12 20勝13負(fù) 5勝6負(fù) 15勝8負(fù) 13勝15負(fù) 90.0 87.9 2 連勝
湖人 26 25 50.9% 14 12勝17負(fù) 3勝4負(fù) 13勝9負(fù) 13勝16負(fù) 98.0 96.8 1 連勝
爵士 25 27 48.0% 15.5 12勝17負(fù) 5勝4負(fù) 13勝12負(fù) 12勝15負(fù) 90.0 92.8 2 連敗
國王 23 28 45.0% 17 14勝15負(fù) 5勝2負(fù) 17勝11負(fù) 6勝17負(fù) 99 98.9 1 連勝
勇士 23 28 45.0% 17 11勝17負(fù) 1勝8負(fù) 14勝14負(fù) 9勝14負(fù) 99.6 99.7 1 連敗
森林狼 22 29 43.1% 18 14勝19負(fù) 5勝5負(fù) 14勝12負(fù) 8勝17負(fù) 90.9 92 4 連敗
火箭 21 30 41.1% 19 9勝18負(fù) 0勝9負(fù) 8勝16負(fù) 13勝14負(fù) 89.7 90.9 2 連勝
超音速 20 32 38.4% 20.5 8勝20負(fù) 5勝4負(fù) 12勝14負(fù) 8勝18負(fù) 102. 106. 2 連敗
開拓者 18 32 36% 21.5 7勝20負(fù) 3勝8負(fù) 12勝13負(fù) 6勝19負(fù) 88.7 96.3 1 連勝
注1:勝場差指該球隊與所在賽區(qū)領(lǐng)先者之間凈勝場次之差除以2。
注2:東西部兩個聯(lián)盟的各前八名進(jìn)入季后賽,隊名紅色的表示該球隊已經(jīng)進(jìn)入季后賽。
同一聯(lián)盟的三個分區(qū)第一名按成績先后決定本聯(lián)盟前三名,剩下的五支球隊按各自戰(zhàn)績排定名次。
在季后賽中決定兩隊之間主場優(yōu)勢的依據(jù)為雙方的常規(guī)賽勝率高低,而不是排名。
注3:當(dāng)兩隊勝場差相同時,依次按以下依據(jù)排出先后:
1. 相互之間戰(zhàn)績好的居前
2. 在各自聯(lián)盟中的勝率高的居前
3. 在賽區(qū)中的勝率高的居前(只在兩隊同屬一賽區(qū)時適用)
4. 與所在聯(lián)盟的其他前八名球隊交手的勝率高的居前
5. 與另一個聯(lián)盟的前八名球隊交手的勝率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:當(dāng)三隊以上勝場差相同時,依次按以下依據(jù)排出先后:
1. 相互之間戰(zhàn)績好的居前
2. 在各自聯(lián)盟中的勝率高的居前
3. 在賽區(qū)中的勝率高的居前(各隊同屬一賽區(qū)時適用)
4. 與所在聯(lián)盟的其他前八名球隊交手的勝率高的居前
5. 得失分差高的居前
本文標(biāo)簽: